玄米の美味しさそのまま。料理の素材としてご使用いただけます。
リブレフラワーは、シガリオが独自に開発したホロニックス・テクノロジー(特殊製法)によって、玄米を高熱焙煎し、微粉末化していますので、そのまま飲食することができます。
消化が良く、少量(10g~30g)で簡単に玄米食を作ることができます。お湯、豆乳、牛乳に混ぜて、ヨーグルト、スープやシチューに、パンやクッキー等お菓子作りに、その他料理の素材として、幅広く多目的にご利用ください。
●そのまま使える!
●玄米の栄養素が手軽に摂れる!
●簡単にライスミルクも作れます!
●グルテンフリー
| 名称 | 玄米加工食品 |
|---|---|
| 原材料名 | 玄米(国産)、貝カルシウム(国産) |
| 内容量 | 500g |
| 保存方法 | 高温多湿を避けてください。 |
| 製造者 | (株)シガリオ |
▼栄養成分表(100g中)
| エネルギー | 392kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.9g |
| 脂質 | 3.3g |
| 炭水化物 | 85.4g |
| 糖質 | 82.0g |
| 食物繊維 | 3.4g |
| ナトリウム | 6.1mg |
| 食塩相当量 | 15.5mg |
| 水分 | 2.4g |
|---|---|
| 灰分 | 2.0g |
| リン | 336mg |
| カリウム | 209mg |
| マグネシウム | 139mg |
| カルシウム | 397mg |
| マンガン | 1.98mg |
| 亜鉛 | 1.89mg |
| 鉄 | 1.34mg |
| 銅 | 0.33mg |
| ビタミンE | 0.9mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg |
| ビタミンB6 | 0.13mg |
| ケイ素 | 188ppm |
| フィチン酸 | 690mg |
| イノシトール | 256mg |
| オリザノール | 40.5mg |
| 総フェルラ酸 | 31mg |
| γ-アミノ酸 | 1mg |
| α-トコフェロール | 0.9mg |
| γ-トコフェロール | 0.1mg |
