国産ビートグラニュー糖使用
お口に入れると、すっきりとした甘みが口一杯に広がります。
梅酒、花梨酒、レモン酒などの果実酒作りに最適!
| 名称 | 氷砂糖 |
|---|---|
| 原材料名 | ビートグラニュー糖(国産) |
| 内容量 | 1kg |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避け、常温で保存 |
| 販売者 | 健康フーズ(株) |
▼栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 387kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 100g |
| 食塩相当量 | 0g |
お口に入れると、すっきりとした甘みが口一杯に広がります。
梅酒、花梨酒、レモン酒などの果実酒作りに最適!
| 名称 | 氷砂糖 |
|---|---|
| 原材料名 | ビートグラニュー糖(国産) |
| 内容量 | 1kg |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避け、常温で保存 |
| 販売者 | 健康フーズ(株) |
▼栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 387kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 100g |
| 食塩相当量 | 0g |