香川県善通寺市産キラリモチ100%!
「キラリモチ」は、もち麦の注目成分“βグルカン(食物繊維)”が一般のもち麦よりも含有量が多いので、冷めてもモチモチ!おいしさが続きます!
| 名称 | 大麦 |
|---|---|
| 原材料名 | 大麦(もち麦) |
| 内容量 | 200g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存 |
| 販売者 | 健康フーズ(株) |
▼栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 343kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.0g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 76.2g |
| 食塩相当量 | 0.005g |
βグルカン…7.2g
「キラリモチ」は、もち麦の注目成分“βグルカン(食物繊維)”が一般のもち麦よりも含有量が多いので、冷めてもモチモチ!おいしさが続きます!
| 名称 | 大麦 |
|---|---|
| 原材料名 | 大麦(もち麦) |
| 内容量 | 200g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存 |
| 販売者 | 健康フーズ(株) |
▼栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 343kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.0g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 76.2g |
| 食塩相当量 | 0.005g |
βグルカン…7.2g