生のいわし獲れたて一番づくり!
脂の乗った大ぶりの真いわしを生姜、塩(海の精)であっさりと調理して、骨まで柔らかく仕上げました。
| 名称 | いわし水煮 |
|---|---|
| 原材料名 | いわし、食酢、生姜、味醂、食塩 |
| 固形量 | 150g |
| 内容総量 | 200g |
| 販売者 | ワールドヘイセイ(株) |
▼栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 220kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 15.7g |
| 脂質 | 16.8g |
| 炭水化物 | 1.5g |
| ナトリウム | 490mg |
| カルシウム | 190mg |
| EPA | 2.57g |
| DHA | 1.69g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
脂の乗った大ぶりの真いわしを生姜、塩(海の精)であっさりと調理して、骨まで柔らかく仕上げました。
| 名称 | いわし水煮 |
|---|---|
| 原材料名 | いわし、食酢、生姜、味醂、食塩 |
| 固形量 | 150g |
| 内容総量 | 200g |
| 販売者 | ワールドヘイセイ(株) |
▼栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 220kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 15.7g |
| 脂質 | 16.8g |
| 炭水化物 | 1.5g |
| ナトリウム | 490mg |
| カルシウム | 190mg |
| EPA | 2.57g |
| DHA | 1.69g |
| 食塩相当量 | 1.2g |