旬の厳選「秋さば」を使用。
適度に脂ののった秋さばに対馬の純国産平釜塩と京都の古式静置発酵「純米富士酢」を微量に加え、骨が柔らかくなるまで煮込みました。
| 品名 | さば水煮 |
|---|---|
| 原材料名 | さば(銚子港)、食塩、米酢 |
| 内容量 | 180g |
| 販売者 | (株)千葉産直サービス |
▼栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 205kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 17.3g |
| 脂質 | 14.9g |
| 炭水化物 | 0.5g |
| ナトリウム | 310mg |
| (食塩相当量) | 0.8g |
| カルシウム | 160mg |
| EPA | 900mg |
| DHA | 1400mg |
●本品は、良型の旬の秋さばを限定致しますので、ヒレも大きく固い場合があります。ご注意ください。
