選別加工したまぐろを野菜スープ等で味付けし、油を加えずツナフレークに仕上げました。
▼まぐろ
国内にある当社工場で、選別加工された鮪肉を使用しております。
▼野菜スープ
当社内で煮出したスープに更に北海道産のたまねぎを加えコクを出しました。
| 名称 | まぐろ水煮(フレーク) |
|---|---|
| 原材料名 | まぐろ、野菜スープ、ローストオニオン、食塩 |
| 内容量 | 70g |
| 製造者 | 伊藤食品(株) |
▼栄養成分表(1缶70g当たり)
| エネルギー | 48kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 11.3g |
| 脂質 | 0.3g |
| 炭水化物 | 0.1g |
| ナトリウム | 259mg |
| 食塩相当量 | 0.6g |
