純粋はちみつ使用
独自の製法により三温糖・水飴といっしょに美味しい飴に仕上げました。
お子さまのおやつやアウトドアのレジャーのお供にも最適です。
| 名称 | 飴菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | 三温糖、水飴、蜂蜜 |
| 内容量 | 150g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 販売者 | 健康フーズ(株) |
▼栄養成分表(100gあたり)
| エネルギー | 393kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.0g |
| 脂質 | 0.0g |
| 炭水化物 | 98.3g |
| ナトリウム | 1mg |
独自の製法により三温糖・水飴といっしょに美味しい飴に仕上げました。
お子さまのおやつやアウトドアのレジャーのお供にも最適です。
| 名称 | 飴菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | 三温糖、水飴、蜂蜜 |
| 内容量 | 150g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 販売者 | 健康フーズ(株) |
▼栄養成分表(100gあたり)
| エネルギー | 393kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.0g |
| 脂質 | 0.0g |
| 炭水化物 | 98.3g |
| ナトリウム | 1mg |