純沖縄産黒糖使用
カリッとかめる飴の中には、沖縄県産の黒糖がいっぱいつまっています。
| 名称 | 飴菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | 砂糖(粗糖)、黒糖、水飴 |
| 内容量 | 95g(個装紙込み) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけ常温で保存してください。 |
| 販売者 | (株)サンコー |
▼栄養成分表(100gあたり)
| エネルギー | 380kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂質 | 0.1g未満 |
| 炭水化物 | 94.6g |
| ナトリウム | 36.8mg |
カリッとかめる飴の中には、沖縄県産の黒糖がいっぱいつまっています。
| 名称 | 飴菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | 砂糖(粗糖)、黒糖、水飴 |
| 内容量 | 95g(個装紙込み) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけ常温で保存してください。 |
| 販売者 | (株)サンコー |
▼栄養成分表(100gあたり)
| エネルギー | 380kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.3g |
| 脂質 | 0.1g未満 |
| 炭水化物 | 94.6g |
| ナトリウム | 36.8mg |